Attendance
|
| Reception | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Year 6 |
w/c 02.01.2023 | Attendance | 90% | 85.78% | 96.25% | 95% | 91.67% | 93.98% | 89% |
Lates | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | |
w/c 09.01.2023 | Attendance | 92.67% | 85.17% | 94.33% | 96.80% | 95.30% | 95.56% | 91.67% |
Lates | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | |
w/c 16.01.2023 | Attendance | 83.67% | 91.60% | 93% | 95.20% | 93.48% | 95.93% | 93.60% |
Lates | 4 | 8 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | |
w/c 23.01.2023 | Attendance | 89% | 93.43% | 88.33% | 95.60 | 83.91% | 91.48% | 96.80% |
Lates | 6 | 13 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | |
w/c 30.01.2023 | Attendance |
|
|
|
|
|
|
|
Lates |
|
|
|
|
|
|
| |
w/c 06.02.2023 | Attendance |
|
|
|
|
|
|
|
Lates |
|
|
|
|
|
|
|